Услуга | Цена, руб. |
Консультация врача-ортодонта | 500 |
Консультация врача-ортодонта (повторная) | 800 |
Наблюдение за ходом лечения | 300 |
Снятие одного слепка (1 челюсть) | 600 |
Изготовление гипсовых моделей (1 челюсть) | 600 |
Определение конструктивного прикуса | 1500 |
Антропометрическое исследование гипсовых моделей | 1100 |
Пластинка с винтом Бертони | 13000 |
Пластинка без винта | 6000 |
Пластинка с винтом | 11000 |
Функциональный одночелюстной аппарат | 11000 |
Функциональный двучелюстной аппарат | 22000 - 25000 |
Снятие ортодонтического кольца с последующей гигиенической обработкой зуба | 500 |
Снятие одного брекета с последующей гигиенической обработкой одного зуба | 500 |
Фиксация одного брекета | 2000 |
Повторная фиксация | 1000 |
Моделирование и припасовка лицевой дуги | 3000 |
Припасовка и фиксация небного бюгеля | 5000 |
Припасовка и фиксация аппарата Hass | 18000 |
Припасовка и фиксация Дерихсвайлера | 25000 |
Фиксация ортодонтического кольца при расцементировке | 1100 |
Фиксация отдельного брекета при дебондинге более 2-х раз | 1000 |
Кольцо со стоппером | 5000 |
Ретенционная пластика | 6000 |
Починка ретейнера | 1000 |
Несъемный ретейнер (один зуб) | 500 |
Ретенционная каппа | 4000 |
Снятие ретейнера (один зуб) | 500 |
Аппарат motion | 45000 |
Установка несъемного ретейнера на 1 зубной ряд | 4000 |
Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 2 зубныых ряда | 4000 |
Система оплаты: | |
28000 руб. – фиксация на 1 челюсть | |
28000 руб. – через 1 месяц фиксация на 2 челюсть | |
Оставшаяся сумма разбивается на равные части, относительно составленной. Сметы на лечение(ежемесячная оплата от 2500 руб. до 3500 руб.). | |
Стоимость брекетов: | |
Металлические 1 челюсть | 12000 |
Керамические 1 челюсть | 16000 |
Сапфировые 1 челюсть | 20000 |
Самолигируемые керамические 1 челюсть (США) | 30000 |
Самолигируемые металлические 1 челюсть (США) | 20000 |
Самолигируемые керамические 1 челюсть (Корея) | 20000 |
Самолигируемые металлические 1 челюсть (Корея) | 16000 |
Установка мини имплантата ортодонтического | 10000 - 15000 |
Индивидуальная спортивная каппа | 7000 - 12000 |